Traktör
Erkunt Fiyat Listesi 2024 Güncel

Erkunt fiyat listesi 2024 güncellenmiştir. Fabrika tarafından tavsiye edilen satış fiyatlarını içerir. Yazımız sürekli olarak güncellenmektedir.
M Serisi Fiyat Listesi
Standart M Serisi
| Ticari Tanım | Çekiş Tipi | Fiyat ₺ |
|---|---|---|
| 65/m | 2WD | 1.124.200 |
| 65/m | 4WD | 1.229.300 |
| 70/m | 2WD | 1.138.100 |
| 70/m | 4WD | 1.263.200 |
| 80.3/m | 2WD | 1.160.800 |
| 80.3/m | 4WD | 1.299.600 |
| 80.4/m | 2WD | 1.184.300 |
| 80.4/m | 4WD | 1.345.100 |
| 95/m Lüks | 4WD | 1.479.800 |
| Ticari Tanım | Çekiş Tipi | Fiyat ₺ |
|---|---|---|
| Bereket 65 M 2WD CRD | 2WD | 1.236.600 |
| Bereket 65 M 4WD CRD | 4WD | 1.352.200 |
| Nimet 70 M 2WD CRD | 2WD | 1.251.900 |
| Nimet 70 M 4WD CRD | 4WD | 1.389.600 |
| Servet 80.4 M 2WD CRD | 2WD | 1.302.800 |
| Servet 80.4 M 4WD CRD | 4WD | 1.479.800 |
Güneşlikli M Serisi
| Ticari Tanım | Çekiş Tipi | Fiyat |
|---|---|---|
| 70/m | 4WD | 1.264.800 |
| 80.3/m | 4WD | 1.301.200 |
| 80.4/m | 4WD | 1.346.800 |
| Ticari Tanım | Çekiş Tipi | Fiyat |
|---|---|---|
| Nimet 70 M 4WD CRD | 4WD | 1.391.200 |
| Servet 80.4 M 4WD CRD | 4WD | 1.481.400 |
Kabinli M Serisi
| Ticari Tanım | Çekiş Tipi | Fiyat |
|---|---|---|
| 65/m | 4WD | 1.443.700 |
| 70/m | 4WD | 1.476.500 |
| 80.3/m | 4WD | 1.516.600 |
| 80.4/m | 4WD | 1.561.000 |
[adinserter block=”5″]
E Serisi (Mekanik) Fiyat Listesi
Kısmet 50E
| Ticari Tanım | Çekiş Tipi | Fiyat |
|---|---|---|
| 50 T | 2WD | 747.600 |
| 50 T | 4WD | 829.300 |
| 50 B | 2WD | 778.800 |
| 50 B | 4WD | 856.900 |
Kısmet 55E
| Ticari Tanım | Çekiş Tipi | Fiyat |
|---|---|---|
| 55 T | 2WD | 815.000 |
| 55 T | 4WD | 897.500 |
| 55 B | 2WD | 844.900 |
| 55 B | 4WD | 929.000 |
Kısmet 58E
| Model | Model Detayı | Vites Kutusu | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 58 E | 2WD Platformlu | 8+8 | 845.000 |
| 58 E | 2WD Kabinli | 8+8 | 921.000 |
| 58 E | 4WD Platformlu | 8+8 | 952.500 |
| 58 E | 4WD Kabinli | 8+8 | 1.048.600 |
| 58 E | 2WD Platformlu | 12+12 | 870.400 |
| 58 E | 2WD Kabinli | 12+12 | 946.500 |
| 58 E | 4WD Platformlu | 12+12 | 994.100 |
| 58 E | 4WD Kabinli | 12+12 | 1.094.700 |
Bereket 60E
| Model | Model Detayı | Fiyat |
|---|---|---|
| 60 E | 2WD Platformlu | 935.900 |
| 60 E | 2WD Kabinli | 860.800 |
| 60 E | 4WD Platformlu | 1.034.800 |
| 60 E | 4WD Kabinli | 1.157.100 |
Nimet 70E
| Model | Model Detayı | Vites Kutusu | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 70 E | 2WD Platformlu | 1.138.100 | |
| 70 E | 2WD Kabinli | 1.269.400 | |
| 70 E | 4WD Platformlu | 1.203.600 | |
| 70 E | 4WD Kabinli | 1.341.100 | |
| 70 E + | 4WD Platformlu | 1.318.600 | |
| 70 E + | 4WD Kabinli | 1.456.200 | |
| 70 E | 4WD Platformlu | 24+24 | 1.236.300 |
| 70 E | 4WD Kabinli | 24+24 | 1.376.200 |
| 70 E + | 4WD Platformlu | 24+24 | 1.353.300 |
| 70 E + | 4WD Kabinli | 24+24 | 1.493.200 |
| Model | Model Detayı | Vites Kutusu | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Nimet 70E+ 4WD Platformlu CRD | 4WD Platformlu | 1.450.500 | |
| Nimet 70E+ 4WD Kabinli CRD | 4WD Kabinli | 1.601.800 | |
| Nimet 70E+ 4WD Platformlu CRD | 4WD Platformlu | 24+24 | 1.488.600 |
| Nimet 70E+ 4WD Kabinli CRD | 4WD Kabinli | 24+24 | 1.642.600 |
Nimet 75E
| Model | Model Detayı | Vites Kutusu | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 75 E | 4WD Platformlu | 1.258.600 | |
| 75 E | 4WD Kabinli | 1.384.500 | |
| 75 E+ | 4WD Platformlu | 1.363.400 | |
| 75 E+ | 4WD Kabinli | 1.513.400 | |
| 75 E | 4WD Platformlu | 24+24 | 1.294.500 |
| 75 E | 4WD Kabinli | 24+24 | 1.422.600 |
| 75 E+ | 4WD Platformlu | 24+24 | 1.401.200 |
| 75 E+ | 4WD Kabinli | 24+24 | 1.553.600 |
| Model | Model Detayı | Vites Kutusu | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Nimet 75E+ 4WD Platformlu CRD | 4WD Platformlu | 1.499.900 | |
| Nimet 75E+ 4WD Kabinli CRD | 4WD Kabinli | 1.664.800 | |
| Nimet 75E+ 4WD Platformlu CRD | 4WD Platformlu | 24+24 | 1.541.400 |
| Nimet 75E+ 4WD Kabinli CRD | 4WD Kabinli | 24+24 | 1.708.900 |
[adinserter block=”6″]
Servet 80E
| Model | Model Detayı | Vites Kutusu | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 80 E | 4WD Platformlu | 1.305.800 | |
| 80 E | 4WD Kabinli | 1.430.700 | |
| 80 E+ | 4WD Platformlu | 1.403.800 | |
| 80 E+ | 4WD Kabinli | 1.561.700 | |
| 80 E | 4WD Platformlu | 24+24 | 1.344.800 |
| 80 E | 4WD Kabinli | 24+24 | 1.471.900 |
| 80 E+ | 4WD Platformlu | 24+24 | 1.444.400 |
| 80 E+ | 4WD Kabinli | 24+24 | 1.605.000 |
| Model | Model Detayı | Vites Kutusu | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Servet 80E+ 4WD Platformlu CRD4 | 4WD Platformlu | 1.572.300 | |
| Servet 80E+ 4WD Kabinli CRD4 | 4WD Kabinli | 1.749.200 | |
| Servet 80E+ 4WD Platformlu CRD4 | 4WD Platformlu | 24+24 | 1.617.800 |
| Servet 80E+ 4WD Kabinli CRD4 | 4WD Kabinli | 24+24 | 1.797.600 |
Servet 85E
| Model | Model Detayı | Vites Kutusu | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 85 E | 4WD Platformlu | 1.356.900 | |
| 85 E | 4WD Kabinli | 1.487.200 | |
| 85 E+ | 4WD Platformlu | 1.431.100 | |
| 85 E+ | 4WD Kabinli | 1.614.100 | |
| 85 E | 4WD Platformlu | 24+24 | 1.400.700 |
| 85 E | 4WD Kabinli | 24+24 | 1.533.100 |
| 85 E+ | 4WD Platformlu | 24+24 | 1.476.000 |
| 85 E+ | 4WD Kabinli | 24+24 | 1.662.200 |
| Model | Model Detayı | Vites Kutusu | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Servet 85E+ 4WD Platformlu CRD4 | 4WD Platformlu | 1.602.800 | |
| Servet 85E+ 4WD Kabinli CRD4 | 4WD Kabinli | 1.807.900 | |
| Servet 85E+ 4WD Platformlu CRD4 | 4WD Platformlu | 24+24 | 1.653.200 |
| Servet 85E+ 4WD Kabinli CRD4 | 4WD Kabinli | 24+24 | 1.861.700 |
Kıymet 90E
| Model | Model Detayı | Vites Kutusu | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 90 E | 4WD Platformlu | 1.421.800 | |
| 90 E | 4WD Kabinli | 1.572.800 | |
| 90 E+ | 4WD Platformlu | 1.498.700 | |
| 90 E+ | 4WD Kabinli | 1.697.400 | |
| 90 E | 4WD Platformlu | 24+24 | 1.470.400 |
| 90 E | 4WD Kabinli | 24+24 | 1.624.200 |
| 90 E+ | 4WD Platformlu | 24+24 | 1.548.700 |
| 90 E+ | 4WD Kabinli | 24+24 | 1.750.800 |
| Model | Model Detayı | Vites Kutusu | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Kıymet 90E+ 4WD Platformlu CRD4 | 4WD Platformlu | 1.678.600 | |
| Kıymet 90E+ 4WD Kabinli CRD4 | 4WD Kabinli | 1.901.100 | |
| Kıymet 90E+ 4WD Platformlu CRD4 | 4WD Platformlu | 24+24 | 1.734.500 |
| Kıymet 90E+ 4WD Kabinli CRD4 | 4WD Kabinli | 24+24 | 1.960.900 |
Kudret 105E
| Model | Model Detayı | Vites Kutusu | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 105 E | 4WD Kabinli | 1.655.700 | |
| 105 E+ | 4WD Platformlu | 1.581.200 | |
| 105 E+ | 4WD Kabinli | 1.794.200 | |
| 105 E | 4WD Kabinli | 24+24 | 1.714.600 |
| 105 E+ | 4WD Platformlu | 24+24 | 1.638.900 |
| 105 E+ | 4WD Kabinli | 24+24 | 1.855.400 |
| Model | Model Detayı | Vites Kutusu | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Kudret 105E+ 4WD Platformlu CRD4 | 4WD Platformlu | 1.771.000 | |
| Kudret 105E+ 4WD Kabinli CRD4 | 4WD Kabinli | 2.009.600 | |
| Kudret 105E+ 4WD Platformlu CRD4 | 4WD Platformlu | 24+24 | 1.835.500 |
| Kudret 105E+ 4WD Kabinli CRD4 | 4WD Kabinli | 24+24 | 2.078.100 |
[adinserter block=”5″]
Erkunt Lüks Serisi (Mekanik – Powershuttle) Fiyat Listesi
Bereket 65 Lüks
| Model | Model Detayı | Fiyat |
|---|---|---|
| 65 Lüks | 2WD Platformlu | 1.121.800 |
| 65 Lüks | 2WD Kabinli | 1.236.600 |
| 65 Lüks | 4WD Platformlu | 1.266.900 |
| 65 Lüks | 4WD Kabinli | 1.430.600 |
| Model | Model Detayı | Fiyat |
|---|---|---|
| Bereket 65 Lüks 4WD Platformlu CRD | 4WD Platformlu | 1.393.600 |
| Bereket 65 Lüks 4WD Kabinli CRD | 4WD Kabinli | 1.573.700 |
Nimet 70 Lüks
| Model | Model Detayı | Fiyat |
|---|---|---|
| 70 Lüks | 2WD Platformlu | 1.177.700 |
| 70 Lüks | 2WD Kabinli | 1.306.000 |
| 70 Lüks | 4WD Platformlu | 1.353.300 |
| 70 Lüks | 4WD Kabinli | 1.493.400 |
| Model | Model Detayı | Fiyat |
|---|---|---|
| Nimet 70 Lüks 4WD Platformlu CRD | 4WD Platformlu | 1.488.600 |
| Nimet 70 Lüks 4WD Kabinli CRD | 4WD Kabinli | 1.642.800 |
Nimet 75 Lüks
| Model | Model Detayı | Fiyat |
|---|---|---|
| 75 Lüks | 4WD Platformlu | 1.402.600 |
| 75 Lüks | 4WD Kabinli | 1.560.200 |
| Model | Model Detayı | Fiyat |
|---|---|---|
| Nimet 75 Lüks 4WD Platformlu CRD | 4WD Platformlu | 1.542.900 |
| Nimet 75 Lüks 4WD Kabinli CRD | 4WD Kabinli | 1.716.300 |
Servet 80 Lüks
| Model | Model Detayı | Fiyat |
|---|---|---|
| 80 Lüks | 4WD Platformlu | 1.455.100 |
| 80 Lüks | 4WD Kabinli | 1.618.600 |
| Model | Model Detayı | Fiyat |
|---|---|---|
| Servet 80 Lüks 4WD Platformlu CRD4 | 4WD Platformlu | 1.629.800 |
| Servet 80 Lüks 4WD Kabinli CRD4 | 4WD Kabinli | 1.813.000 |
Servet 85 Lüks
| Model | Model Detayı | Fiyat |
|---|---|---|
| 85 Lüks | 4WD Platformlu | 1.522.900 |
| 85 Lüks | 4WD Kabinli | 1.710.700 |
| Model | Model Detayı | Fiyat |
|---|---|---|
| Servet 85 Lüks 4WD Platformlu CRD4 | 4WD Platformlu | 1.705.600 |
| Servet 85 Lüks 4WD Kabinli CRD4 | 4WD Kabinli | 1.916.000 |
[adinserter block=”6″]
Kıymet 90 Lüks
| Model | Model Detayı | Fiyat |
|---|---|---|
| 90 Lüks | 4WD Platformlu | 1.634.700 |
| 90 Lüks | 4WD Kabinli | 1.825.400 |
| Model | Model Detayı | Fiyat |
|---|---|---|
| Kıymet 90 Lüks 4WD Platformlu CRD4 | 4WD Platformlu | 1.830.900 |
| Kıymet 90 Lüks 4WD Kabinli CRD4 | 4WD Kabinli | 2.044.500 |
Kudret 100 Lüks
| Model | Model Detayı | Fiyat |
|---|---|---|
| 100 Lüks | 4WD Platformlu | 1.974.100 |
| 100 Lüks | 4WD Kabinli | 2.117.400 |
Erkunt Haşmet 110 Lüks Fiyat Listesi
| Model | Model Detayı | Fiyat |
|---|---|---|
| 110 Lüks | 4WD Kabinli | 2.254.200 |
| 110 Lüks | 4WD Kabinli CRD | 2.603.600 |
| 110 Lüks | 4WD Kabinli CRD4 | 2.524.800 |
Hasret 125 Lüks (Mekanik)
| Model | Model Detayı | Fiyat |
|---|---|---|
| 125 Lüks | 4WD Kabinli CRD4 | 3.019.900 |
Kudret 105 Lüks (Powershuttle)
| Model | Model Detayı | Fiyat |
|---|---|---|
| 105 Lüks | 4WD Kabinli CRD4 | 3.053.100 |
Hasret 125 Lüks (Powershuttle)
| Model | Model Detayı | Fiyat |
|---|---|---|
| 125 Lüks(Powershuttle) | 4WD Kabinli CRD4 PS | 3.247.000 |
Kuvvet 130 Lüks (Powershuttle)
| Model | Model Detayı | Fiyat |
|---|---|---|
| 130 Lüks(Powershuttle) | 4WD Kabinli CRD4 PS | – |
Kaynak: Erkunt Traktör
| Opsiyonlar | Fiyat |
|---|---|
| ZF Serisi Senkronize Kuyruk Mili | 15.600 |
| Kısmet 58E Radial Lastik Farkı | 16.400 |
| Meyveci Serisi Sürüngen Vites Opsiyonu | 37.000 |
| Ön PTO (Kudret 105 Lüks / Hasret 125 Lüks) | 172.500 |
Diğer firmalar fiyat listeleri için markanın üzerine tıklayınız.
———————————————————————————————————————————————————————-
İNSTAGRAM Sayfamızı TAKİP ETMEYİ UNUTMAYIN!

———————————————————————————————————————————————————————-
Traktör
Deutz Fahr Fiyat Listesi 2024 Güncel

Güncellenen son listenin (Deutz Fahr Fiyat Listesi) detayları için aşağıda ki yazımıza göz atabilirsiniz.
*Fiyatlar KDV dahil, önerilen anahtar teslim, perakende satış fiyatlarıdır. Detaylı bilgi için şehrinizde ki Deutz-Fahr bayisine başvurabilirsiniz.

4EF Serisi
| Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 4055 EF 2WD (FARMotion) FAZ V | TENTE | 1.049.882 TL |
| 4055 EF 4WD (FARMotion) FAZ V | TENTE | 1.267.733 TL |
| 4065 EF 2WD (FARMotion) FAZ V | TENTE | 1.179.643 TL |
| 4065 EF 4WD (FARMotion) FAZ V | TENTE | 1.424.419 TL |
| 4075 EF 2WD (FARMotion) FAZ V | TENTE | 1.304.105 TL |
| 4075 EF 4WD (FARMotion) FAZ V | TENTE | 1.575.543 TL |

5DF KEYLİNE Serisi
| Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 5060 D F KEYLINE 4WD (FARMotion) FAZ V | Roll-Bar | 1.362.027 TL |
| 5070 D F KEYLINE 4WD (FARMotion) FAZ V | Roll-Bar | 1.530.367 TL |
| 5080 D F KEYLINE 4WD (FARMotion) FAZ V | Roll-Bar | 1.681.722 TL |

AgroPlus F Serisi
| Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| Agroplus F 55 Keyline 4WD (15+15) | Roll-Bar | 1.061.171 TL |
| Agroplus F 65 Keyline 4WD (15+15) | Roll-Bar | 1.242.738 TL |
| Agroplus F 75 Keyline 2WD (12+3) | Roll-Bar | 1.094.017 TL |
| Agroplus F 75 Keyline 4WD (15+15) | Roll-Bar | 1.334.700 TL |

3E Serisi
| Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 3055E 2WD | Tente | 822.391 TL |
| 3055E 4WD | Tente | 937.975 TL |
| 3065E 4WD (FARMotion) Faz IIIB | Tente | 1.223.956 TL |
[adinserter block=”5″]

4E Serisi
| Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 4055E 2WD | Tente | 983.914 TL |
| 4055E 2WD | Kabin-Klima | 1.113.575 TL |
| 4055E 4WD | Tente | 1.168.888 TL |
| 4055E 4WD | Kabin-Klima | 1.299.547 TL |
| 4055E PLUS 2WD | Tente | 1.083.191 TL |
| 4055E PLUS 2WD | Kabin-Klima | 1.214.148 TL |
| 4055E PLUS 4WD | Tente | 1.263.217 TL |
| 4055E PLUS 4WD | Kabin-Klima | 1.396.480 TL |
| 4065E 4WD | Tente | 1.298.662 TL |
| 4065E 4WD | Kabin-Klima | 1.432.174 TL |
| 4075E 4WD | Tente | – TL |
| 4075E 4WD | Kabin-Klima | – TL |
| 4080E 4WD | Tente | 1.567.915 TL |
| 4080E 4WD | Kabin-Klima | 1.729.052 TL |
[adinserter block=”6″]

YENİ 5E Serisi FAZ 5
| Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 5080E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.204.712 TL |
| 5080E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.303.924 TL |
| 5080E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.392.112 TL |
| 5080E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.387.593 TL |
| 5080E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.495.035 TL |
| 5080E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.590.539 TL |
| 5095E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.448.554 TL |
| 5095E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.558.739 TL |
| 5095E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.656.681 TL |
| 5095E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.643.966 TL |
| 5095E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.762.944 TL |
| 5095E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.868.703 TL |
| 5105E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.626.500 TL |
| 5105E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.744.693 TL |
| 5105E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.849.753 TL |
| 5105E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.821.138 TL |
| 5105E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.948.089 TL |
| 5105E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 3.060.935 TL |
| 5105E HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.754.699 TL |
| 5105E HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.878.660 TL |
| 5105E HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.988.848 TL |
| 5105E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V | STANDART (20+20) | 2.970.177 TL |
| 5105E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 3.103.834 TL |
| 5105E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 3.222.642 TL |
| 5115E HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.947.134 TL |
| 5115E HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 3.079.755 TL |
| 5115E HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 3.197.640 TL |
| 5115E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 3.163.536 TL |
| 5115E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 3.305.895 TL |
| 5115E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 3.432.437 TL |
| 5125E HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 3.252.583 TL |
| 5125E HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 3.398.950 TL |
| 5125E HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 3.529.053 TL |
| 5125E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 3.510.901 TL |
| 5125E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 3.668.892 TL |
| 5125E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 3.809.328 TL |

YENİ 5D SERİSİ FAZ 5
| Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 5055 D 4WD FAZ V LS | Kabin-Klima | 1.499.153 TL |
| 5065 D 4WD FAZ V LS | Kabin-Klima | 1.684.442 TL |
| 5065 D 4WD FAZ V GS | Kabin-Klima | 1.793.931 TL |
| 5075 D 4WD FAZ V LS | Kabin-Klima | 1.869.730 TL |
| 5075 D 4WD FAZ V GS | Kabin-Klima | 1.991.263 TL |
| 5090 D 4WD FAZ V GS | Kabin-Klima | 2.168.887 TL |
| 5100 D 4WD FAZ V GS | Kabin-Klima | 2.342.398 TL |
[adinserter block=”5″]

YENİ 6C SERİSİ
| Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 6125C POWERSHIFT | Kabin-Klima | 115.052 € |
| 6135C RV SHIFT (Ön Süsp.) Faz V | Kabin-Klima | 130.611 € |
| 6135C RV SHIFT (Ön Süsp.) Warrior Faz V | Kabin-Klima | 135.671 € |

6 Serisi TTV Agrotron
| Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 6165 TTV Agrotron (Ön Süsp.+Hid.) Faz V | Kabin-Klima | 190.762 € |
| 6190 TTV Agrotron (Ön Süsp.+Hid.) Faz V | Kabin-Klima | 207.988 € |
| 6210 TTV Agrotron (Ön Süsp.+Hid.) Faz V | Kabin-Klima | 218.196 € |
| Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 6150.4 RV Shift (Ön Süsp.+Hid.) | Kabin-Klima | 158.758 € |

7250 TTV Agrotron
| Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 7250 TTV Agrotron (Ön Süsp.+Hid.+PTO) Faz V | Kabin-Klima | 235.199 € |
| 7250 TTV Agrotron (Ön Süsp.+Hid.+PTO) Warrior Faz V | Kabin-Klima | 240.347 € |
[adinserter block=”6″]

8280 TTV
| Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 8280 TTV Agrotron (Ön Süsp.+Hid.+PTO) Faz V | Kabin-Klima | 263.706 € |
| 8280 TTV Agrotron (Ön Süsp.+Hid.+PTO) Faz V Warrior | Kabin-Klima | 268.854 € |

9340 TTV Agrotron
| Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| 9340 TTV Agrotron (Ön Süsp.+Hid+PTO) Faz V | Kabin-Klima | 323.681 € |
| 9340 TTV Agrotron Warrior (Ön Süsp.+Hid+PTO) Faz V | Kabin-Klima | 328.829 € |
———————————————————————————————————————————————————————-
İNSTAGRAM Sayfamızı TAKİP ETMEYİ UNUTMAYIN!

———————————————————————————————————————————————————————-
Traktör
Same Fiyat Listesi 2024 Güncel

Same fiyat listesi 2024 güncellenmiştir. Fabrika tarafından tavsiye edilen satış fiyatlarını içerir. Yazımız sürekli olarak güncellenmektedir.

ARGON FAZ5 Serisi Fiyat Listesi
| Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| ARGON 55 2WD (FARMotion) – Faz V | Tente | 970.765 TL |
| ARGON 55 4WD (FARMotion) – Faz V | Tente | 1.172.199 TL |
| ARGON 65 2WD (FARMotion) – Faz V | Tente | 1.090.747 TL |
| ARGON 65 4WD (FARMotion) – Faz V | Tente | 1.317.077 TL |
| ARGON 75 2WD (FARMotion) – Faz V | Tente | 1.205.830 TL |
| ARGON 75 4WD (FARMotion) – Faz V | Tente | 1.456.813 TL |

DORADO NATURAL FAZ5 Serisi Fiyatları
| Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| DORADO 55 Natural 4WD (FARMotion) – Faz V | Kabin-Klima | 1.386.180 TL |
| DORADO 65 Natural 4WD (FARMotion) – Faz V | Kabin-Klima | 1.557.505 TL |
| DORADO 75 Natural 4WD (FARMotion) – Faz V | Kabin-Klima | 1.728.831 TL |
[adinserter block=”5″]

DORADO TMR Serisi Fiyat Listesi
| Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| DORADO 55 PLUS 2WD | Tente | 1.001.564 TL |
| DORADO 55 PLUS 2WD | Kabin-Klima | 1.122.652 TL |
| DORADO 55 PLUS 4WD | Tente | 1.168.023 TL |
| DORADO 55 PLUS 4WD | Kabin-Klima | 1.291.243 TL |
| DORADO 65 4WD | Tente | 1.200.797 TL |
| DORADO 65 4WD | Kabin-Klima | 1.324.248 TL |
| DORADO 80 4WD | Tente | 1.449.759 TL |
| DORADO 80 4WD | Kabin-Klima | 1.598.753 TL |

EXPLORER NATURAL Serisi Fiyat Listesi (YENİ)
| Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
| EXPLORER 80 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IIIB | STANDART (20+20) | 1.941.494 TL |
| EXPLORER 80 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IIIB | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.028.861 TL |
| EXPLORER 80 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IIIB | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.106.521 TL |
| EXPLORER 80 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IIIB | STANDART (20+20) | 2.102.541 TL |
| EXPLORER 80 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IIIB | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.197.156 TL |
| EXPLORER 80 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IIIB | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.281.257 TL |
| EXPLORER 95 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IV | STANDART (20+20) | 2.156.224 TL |
| EXPLORER 95 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IV | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.253.254 TL |
