Güncellenen son listenin ( Newholland Fiyat Listesi 2023 ) detayları için aşağıda ki yazımıza göz atabilirsiniz.
*Fiyatlar KDV dahil, önerilen anahtar teslim, perakende satış fiyatlarıdır. Detaylı bilgi için şehrinizde ki NewHolland bayisine başvurabilirsiniz.

NewHolland T480 S/B Fiyat Listesi

NewHolland T580B TMR Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
---|
T580B 4WD 13.6R24 (BB3) TMR | 444,942 TL |
T580B 4WD 13.6R28 (BB4) TMR | 448,444 TL |
T580B 4WD 380/70R28 (BB5) TMR | 450,500 TL |
Model | Fiyat |
---|
T3.60B 4WD 380/70R24 (T3B46) DD STG5 | 621,772 TL |
T3.60B 4WD 380/70R28 (T3B47) DD STG5 | 625,725 TL |
T3.60B 4WD 380/70R24 (T3B35) STG5 | 621,772 TL |
T3.60B 4WD 380/70R28 (T3B36) STG5 | 625,725 TL |
T3.60B 4WD 380/70R28 SRG (T3B37) STG5 | 629,507 TL |
T3.70B 2WD 380/70R24 (T3B38) STG5 | 589,163 TL |
T3.70B 2WD 380/70R28 (T3B39) STG5 | 593,150 TL |
T3.70B 4WD 380/70R24 (T3B40) STG5 | 680,064 TL |
T3.70B 4WD 380/70R28 (T3B41) STG5 | 684,005 TL |
T3.70B 4WD 380/70R28 SRG (T3B42) STG5 | 687,780 TL |
T3.75B 4WD 380/70R24 (T3B43) STG5 | 722,738 TL |
T3.75B 4WD 380/70R28 (T3B44) STG5 | 726,652 TL |
T3.75B 4WD 380/70R28 SRG (T3B45) STG5 | 730,442 TL |

YENİ NewHolland T4S Fiyat Listesi (Faz 5)
Model | Fiyat |
---|
T4.60S 2WD GÖLG. 14.9-28 (T4S71) STG5 | 532,343 TL |
T4.60S 2WD KAB. 14.9-28 (T4S72) STG5 | 597,057 TL |
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S73) STG5 | 634,529 TL |
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S74) PS STG5 | 663,725 TL |
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S75) PS SRG STG5 | 676,997 TL |
T4.60S 4WD KAB 14.9R28 (T4S76) STG5 | 697,783 TL |
T4.60S 4WD KAB KLİ 14.9R28 (T4S77) STG5 | 717,239 TL |
T4.60S 4WD KAB KLİ 14.9R28 (T4S78) PS STG5 | 746,430 TL |
T4.60S 4WD KAB.KLİ 14.9R28 (T4S79) PS SRG STG5 | 759,708 TL |
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S81) STG5 | 684,086 TL |
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S82) PS STG5 | 712,886 TL |
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S83) PS SRG STG5 | 726,336 TL |
T4.70S 4WD GÖLG. 12.4R36 (T4S80) PS STG5 | 716,649 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S85) STG5 | 761,149 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S88) SRG STG5 | 774,761 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S86) PS STG5 | 794,207 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S87) PS SRG STG5 | 807,732 TL |
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 12.4R36 (T4S84) PS STG5 | 797,977 TL |
T4.75S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S90) STG5 | 725,123 TL |
T4.75S 4WD GÖLG. 16.9R30 (T4S92) STG5 | 728,889 TL |
T4.75S 4WD GÖLG. 14.9R30 PS (T4S91) STG5 | 755,658 TL |
T4.75S 4WD GÖLG. 16.9R30 PS (T4S93) STG5 | 759,421 TL |
T4.75S 4WD GÖLG. 12.4R36 PS (T4S89) STG5 | 759,421 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S95) STG5 | 806,825 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (T4S98) STG5 | 810,588 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 PS (T4S96) STG5 | 841,865 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 PS (T4S70) STG5 | 845,629 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 PS SRG (T4S97) STG5 | 856,194 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 PS SRG (T4S99) STG5 | 859,956 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 12.4R36 PS (T4S94) STG5 | 845,629 TL |
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 PS ÖN YÜK. (T4SFL05) STG5 | 1,006,299 TL |

YENİ NewHolland T3F Fiyat Listesi (Faz 5)
Model | Fiyat |
---|
T3.60F 4WD 360/70R20 (T3F32) STG5 | 609,309 TL |
T3.60F 4WD 360/70R24 (T3F33) STG5 | 613,355 TL |
T3.60F 4WD 360/70R24 SRG (T3F29) STG5 | 617,139 TL |
T3.70F 4WD 360/70R20 (T3F34) STG5 | 673,422 TL |
T3.70F 4WD 360/70R24 (T3F35) STG5 | 677,468 TL |
T3.70F 4WD 360/70R24 SRG (T3F30) STG5 | 681,256 TL |
T3.75F 4WD 360/70R20 (T3F36) STG5 | 714,547 TL |
T3.75F 4WD 360/70R24 (T3F37) STG5 | 718,555 TL |
T3.75F 4WD 360/70R24 SRG (T3F31) STG5 | 722,348 TL |

NewHolland TTB Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
---|
TT55B 2WD 12X28 (T103) TMR | 413,964 TL |
TT55B 4WD 380/70R24 (T140) TMR | 493,835 TL |
TT55B 4WD 380/70R28 (T117) TMR | 498,821 TL |
TT65B 2WD 380/70R28 (T115) TMR | 493,727 TL |
TT65B 4WD 380/70R24 (T124) TMR | 588,999 TL |
TT65B 4WD 380/70R28 (T120) TMR | 594,946 TL |

New Holland TD4B Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
---|
TD4.65B 4WD 380/70R28 (B3) TMR | 648,636 TL |
TD4.65B 4WD 380/70R28 (B4) PS TMR | 676,690 TL |
TD4.78B 4WD 360/70R24 (B37) PS TMR | 760,014 TL |
TD4.78B 4WD 380/70R28 (B38) TMR | 737,706 TL |
TD4.78B 4WD 380/70R28 (B39) PS TMR | 767,689 TL |
TD4.78B 4WD 380/70R28 SRG. (B40) TMR | 745,083 TL |
TD4.90B 4WD 380/70R28 (B19) PS TMR | 845,759 TL |

New Holland TD4.100F Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
---|
TD4.100F 4WD 360/70R24 (B32) PS | 912,062 TL |
TD4.100F 4WD 380/70R28 (B33) PS | 916,648 TL |
TD4.100F 4WD 380/70R28 -R20 (B34) SRG | 899,114 TL |
TD4.100F 4WD 380/70R28 -R20 (B35) PS | 918,651 TL |

New Holland 56S TMR Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
---|
55-56S 2WD 13X28 (E1) TMR | 469,634 TL |
65-56S 4WD 14.9R30 (E14) TMR | 621,513 TL |
65-56S 4WD KAB. 14.9R30 (E15) TMR | 673,470 TL |
75-56S 2WD 16.9-30 (56S5) TMR | 590,576 TL |
75-56S 2WD KAB. 16.9-30 (56S7) TMR | 647,081 TL |
75-56S 4WD 420/85R30 (56S9) TMR | 678,360 TL |
75-56S 4WD KAB. 420/85R30 (56S10) TMR | 734,842 TL |

YENİ New Holland 66S Fiyat Listesi (Faz 5)
Model | Fiyat |
---|
60-66s 2WD GÖLG. 14.9-28 (66S51) STG5 | 567,123 TL |
60-66s 2WD KAB. 14.9-28 (66S52) STG5 | 620,355 TL |
60-66s 2WD KAB.KLİ. 14.9-28 (66S53) STG5 | 635,379 TL |
60-66s 4WD GÖLG. 14.9R28 (66S54) STG5 | 651,370 TL |
60-66s 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S55) STG5 | 653,708 TL |
60-66s 4WD KAB. 14.9R28 (66S56) STG5 | 715,811 TL |
60-66s 4WD KAB. 14.9R30 (66S57) STG5 | 718,151 TL |
60-66s 4WD KAB.KLİ 14.9R28 (66S58) STG5 | 730,833 TL |
60-66s 4WD KAB.KLİ 14.9R30 (66S59) STG5 | 733,171 TL |
70-66s 2WD GÖLG. 14.9-28 (66S60) STG5 | 609,810 TL |
70-66s 2WD KAB. 14.9-28 (66S61) STG5 | 667,049 TL |
70-66s 2WD KAB. KLİ. 14.9-28 (66S62) STG5 | 683,204 TL |
70-66s 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S63) STG5 | 702,912 TL |
70-66s 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S64) SRG STG5 | 716,063 TL |
70-66s 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S65) STG5 | 705,218 TL |
70-66s 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S66) SRG STG5 | 718,371 TL |
70-66s 4WD KAB. 14.9R30 (66S67) STG5 | 772,205 TL |
70-66s 4WD KAB. 16.9R30 (66S68) STG5 | 774,513 TL |
70-66s 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (66S70) STG5 | 788,356 TL |
70-66s 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (66S69) SRG STG5 | 801,507 TL |
70-66s 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (66S72) STG5 | 790,669 TL |
70-66s 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (66S71) SRG STG5 | 803,816 TL |
75-66s 2WD GÖLG. 14.9-28 (66S81) STG5 | 646,399 TL |
75-66s 2WD KAB. KLİ. 14.9-28 (66S82) STG5 | 724,192 TL |
75-66s 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S73) STG5 | 745,087 TL |
75-66s 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S74) SRG STG5 | 759,027 TL |
75-66s 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S75) STG5 | 747,534 TL |
75-66s 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S76) SRG STG5 | 761,475 TL |
75-66s 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (66S77) STG5 | 835,660 TL |
75-66s 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (66S78) SRG STG5 | 849,596 TL |
75-66s 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (66S79) STG5 | 838,101 TL |
75-66s 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (66S80) SRG STG5 | 852,047 TL |

New Holland TT Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
---|
TT55 2WD 13X28 (T107) TMR | 437,957 TL |
TT55 4WD KAB. 14.9R28 (T146) TMR | 584,128 TL |
TT55 4WD 14.9R28 (T116) TMR | 533,871 TL |
TT65 4WD 14.9R28 (T121) TMR | 596,055 TL |

New Holland TT4 Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
---|
TT4.75 4WD KAB. KLİ 16.9R30 (Y147) TMR | 780,560 TL |
TT4.75 4WD KAB. KLİ. 13.6R36 (Y131) PS TMR | 808,656 TL |
TT4.75 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (Y132) PS TMR | 803,377 TL |
TT4.75 4WD KAB.KLİ 16.9R30 (Y135)PS SRG TMR | 819,191 TL |
TT4.75 4WD KAB.KLİ 16.9R30(Y148)PS TMR | 806,892 TL |

New Holland TDD Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
---|
TD75D 4WD K.K. 14X30 (D4) TMR | 811,483 TL |
TD90D 4WD K.K. 16.9/14X34 (D8) TMR | 834,855 TL |
TD90D 4WD 14.9R38 (D16) TMR | 759,690 TL |
TD100D 4WD K.K. 16.9/14X34 (D11) TMR | 853,931 TL |
TD100D 4WD K.K. 14.9R38 (D19) TMR | 858,963 TL |

New Holland TDD Bluemaster Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
---|
TD75D BLM 4WD KK 14.9R38 (D2070PK)PS TMR | 961,619 TL |
TD75D BLM 4WD KK 14X30 (D2063PK) PS TMR | 938,017 TL |
TD75D BLM 4WD KK 16.9R30 (D16PK) PS TMR | 943,722 TL |
TD90D BLM 4WD KK 14.9R38(D2317PK1)PS TMR | 993,332 TL |
TD90D BLM 4WD KK 16.9R34(D2319PK1)PS TMR | 983,808 TL |
TD100D BLM 4WD KK 14.9R38 (D35PK)PS TMR | 1,017,457 TL |
TD100D BLM 4WD KK16.9R34(D2316PK1)PS TMR | 1,008,085 TL |
TD100D BLM 4WD KK 14.9R38 (MD2)PS TMR | 1,245,804 TL |
TD110D BLM 4WDKK 16.9R38(D2323PK1)PS TMR | 1,083,670 TL |
TD110D BLM 4WDKK 18.4R34(D2325PK1)PS TMR | 1,082,712 TL |
TD110D BLM 4WDKK 16.9R34(D2338PK1)PS TMR | 1,081,764 TL |
TD110D BLM 4WD KK 14.9R38 (D39) PS TMR | 1,083,172 TL |
TD110D BLM 4WD KK 14.9R38 (MD3) PS TMR | 1,311,514 TL |

YENİ New Holland TD5 Fiyat Listesi
!Aralık 2022 fiyatları
Model | Fiyat |
---|
TD5.80 4WD ROPS 14X30 (D76) T4A | 766,694 TL |
TD5.80 4WD KK 14X30 (D74) T4A | 847,718 TL |
TD5.80 4WD ROPS 14.9R38 (D75) T4A | 791,010 TL |
TD5.80 4WD KK 14.9R38 (D73) T4A | 872,419 TL |
TD5.90 4WD KK 16.9R34 (TD93) T4B | 894,667 TL |
TD5.90 4WD 14.9R38 (TD91) T4B | 814,120 TL |
TD5.90 4WD KK 14.9R38 (TD92) T4B | 899,654 TL |
TD5.100 4WD KK 16.9/14×34 (TD103) T4B | 915,105 TL |
TD5.100 4WD 14.9R38 (TD101) T4B | 836,133 TL |
TD5.100 4WD KK 14.9R38 (TD102) T4B | 920,502 TL |

YENİ New Holland TD5 BlueMaster Fiyat Listesi
!Aralık 2022 fiyatlarıModel | Fiyat |
---|
TD5.80 BLM 2WD ROPS 14.9R38 (BM86) PS TMR | 813,716 TL |
TD5.80 BLM 2WD KK 14X30 (BM71) PS T4A | 874,122 TL |
TD5.80 BLM 2WD KK 14.9R38(BM83)PS T4A | 897,922 TL |
TD5.80 BLM 4WD ROPS 14.9R38 (BM84) PS T4A | 934,958 TL |
TD5.80 BLM 4WD ROPS 14X30 (BM85) PS T4A | 909,675 TL |
TD5.80 BLM 4WD KK 12X36 (BM74) PS T4A | 1,008,204 TL |
TD5.80 BLM 4WD KK 14.9R38 (BM77)PS T4A | 1,031,471 TL |
TD5.80 BLM 4WD KK 14X30 (BM78) PS T4A | 1,006,151 TL |
TD5.80 BLM 4WD KK 14X30 SRG.(BM79) T4A | 987,892 TL |
TD5.80 BLM 4WD KK 13.6R36 (BM75) PS T4A | 1,033,536 TL |
TD5.80 BLM 4WD KK 13.6R38 (BM76) PS DAR T4A | 1,031,471 TL |
TD5.80 BLM 4WD KK 16.9R30 (BM80) T4A | 981,805 TL |
TD5.80 BLM 4WD KK 16.9R30 (BM81) PS T4A | 1,012,273 TL |
TD5.90 BLM 4WD 14.9R38 (BM91) PS T4B | 967,590 TL |
TD5.90 BLM 4WD 16.9R34 (BM92) PS T4B | 957,405 TL |
TD5.90 BLM 4WD KK 14.9R38 (BM93) PS T4B | 1,064,490 TL |
TD5.90 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM94) PS T4B | 1,054,296 TL |
TD5.90 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM95) PS FL T4B | 1,258,148 TL |
TD5.100 BLM 4WD 14.9R38 (BM101) PS T4B | 994,890 TL |
TD5.100 BLM 4WD KK 14.9R38 (BM102) PS T4B | 1,090,353 TL |
TD5.100 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM103) T4B | 1,050,162 TL |
TD5.100 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM104) PS T4B | 1,080,300 TL |
TD5.100 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM105) PS FL T4B | 1,281,225 TL |
TD5.100 BLM 4WD KK 18.4R34 (BM106) PS T4B | 1,086,333 TL |
TD5.100 BLM 4WD KK 14.9R38 (MD10) PS T4B | 1,300,352 TL |
TD5.110 BLM 4WD KK 16.9R38 (BM114) PS T4B | 1,161,312 TL |
TD5.110 BLM 4WD KK 16.9R38 (BM115) PS FL T4B | 1,365,082 TL |
TD5.110 BLM 4WD KK 18.4R34 (BM116) PS T4B | 1,160,274 TL |
TD5.110 BLM 4WD KK 18.4R34 (BM112) PS 1000 T4B | 1,165,380 TL |
TD5.110 BLM 4WD KK 14.9R38 (BM111) PS T4B | 1,160,774 TL |
TD5.110 BLM 4WD KK 16.9R34 (BM113) PS T4B | 1,159,261 TL |
TD5.110 BLM 4WD KK 14.9R38 (MD11) PS T4B | 1,370,776 TL |
Model | Fiyat |
---|
TR5.100EC 4WD K.K 14.9R38 (EC3S) TMR SUSP | 1,452,099 TL |
TR5.100EC 4WD K.K 16.9R34 (EC4S) TMR SUSP | 1,450,760 TL |
TR5.100EC 4WD K.K 18.4R34 (EC5S) TMR SUSP | 1,451,464 TL |
TR5.110EC 4WD K.K 16.9R38 (EC11) TMR SUSP | 1,503,877 TL |
TR5.110EC 4WD K.K 18.4R34 (EC7S) TMR SUSP | 1,502,473 TL |

New Holland TR6S Fiyat Listesi
Model | Fiyat |
---|
TR6.125S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR641) | 2,058,560 TL |
TR6.125S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR642) | 2,161,485 TL |
TR6.135S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR643) | 2,160,715 TL |
TR6.135S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR644) | 2,268,752 TL |
TR6.145S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR645) | 2,265,813 TL |
TR6.145S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR646) | 2,379,107 TL |
TR6.160S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 KAB SUSP.(TR661) | 2,320,636 TL |
TR6.160S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR662) | 2,436,663 TL |
TR6.170S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR663) | 2,764,611 TL |

New Holland T6 Fiyat Listesi
Fiyat bilgisi için size en yakın New Holland bayisine başvurunuz.

New Holland T7 Fiyat Listesi
Fiyat bilgisi için size en yakın New Holland bayisine başvurunuz.

New Holland T7 HD Fiyat Listesi
Fiyat bilgisi için size en yakın New Holland bayisine başvurunuz.

New Holland T8 Auto Command Fiyat Listesi
Fiyat bilgisi için size en yakın New Holland bayisine başvurunuz.
Kaynak: Newholland Türkiye
Pingback: Case İH Fiyat Listesi 2023 Güncel - Gündem Ziraat
Pingback: Erkunt Fiyat Listesi 2023 Güncel - Gündem Ziraat
Pingback: Tümosan Fiyat Listesi 2023 Güncel Liste - Gündem Ziraat
Burak Güler
2 Nisan 2022 at 14:46
https://gundemziraat.com/case-ih-fiyat-listesi-2022-guncel/
Burak Güler
2 Nisan 2022 at 14:46
Ne tür bir bilgi almak istiyorsunuz?
Abdurrahman
29 Mart 2022 at 21:30
Tiraktor almak istiyorum bilgi almak istiyorum
Abdurrahman
29 Mart 2022 at 21:29
Case ih fiyat listesi
Sedat dumlu
14 Mart 2022 at 19:50
O