Traktör
Başak 5120 Özellikleri ve Fiyatı

Yerli markalarımızdan olan Başak Traktör 2018 yılında yüksek güç beygirli sınıfa ilk adımını atmak için 5120 modelini tanıttı. Bu modelle birlikte tasarım dilini de değiştiren marka kullanıcılar tarafından yeni tasarımıyla büyük övgü ve beğeni topladı. Bununla da yetinmeyen model If Desing Award 2020 tasarım ödülünü kazanmayı da başardı. Gelin birlikte Başak 5120 özelliklerini birlikte inceleyelim.
Başak 5120 Teknik Özellikleri
Görüntü olarak gözleri üzerine toplayan model bakalım teknik verilerde bize neler sunuyor. 5120’de de Kuvvet 130’da kullanılan Deutz üretimi TCD3.6 kodlu motorun farklı bir varyasyonu kullanılıyor. Motor stage4 emisyon normlarını bize sunabiliyor. Buda önümüzde ki yıllarda standart hale gelecek kurallara önceden hazırlıklı bir model olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte oldukça fazla seçenek sunun transmisyon sitemi de kullanım kolaylığı ve etkili bir performans sunacağa benziyor.
[adinserter block=”6″]

Motor Özellikleri
Deutz üretimi TCD3.6 kodlu bu motor:
CommonRail, Stage4 emisyon değerlerini sunuyor,
4 silindir/ 3.6 litre lik bir yapıya sahip,
Nominal olarak 116 Hp güç üretibiliyor ve bu gücü 2200 devir/dakikada sağlıyor,
Bunun yanın 480 Nm tork sunabilen motor bu torku 1600 devir/dakikada verebiliyor,
Motorumuza yakıt sağlayacak depo kapasiteleri ise 200 Lt motrin/20 Lt Addblue şeklindedir.
[adinserter block=”6″]
Şanzıman Özellikleri
Yine Kuvvet 130 modeli ile benzeştiği bir nokta da şanzıman özellikleri; Ancak en büyük fark 5120’nin şanzımanının ZF yarı otomatik bir şanzıman olması.
32 ileri 32 geri bir transmisyon sistemine sahip model 4 ana vites ve bunları besleyen 4 ara kademeden oluşuyor. Bunların yanında -diğer modellerde alışık olmadığımız- sol tarafa yerleştirilmiş olan kol yardımı ile kontrol edilen birde yol-tarla konum vitesi bulunuyor.
Bir diğer dikkat çeken nokta ise 40 Km/s maksimum hızını 1700 devirde sağlaması; Bu sayede uzun yolda ciddi bir yakıt tasarrufu sağlanmış olacaktır.
Traktörün ön-geri kontrolü alışık olduğumuz gibi direksiyonun solunda olan kolla kontrol edilebildiği gibi 5120’nin öne çıkan özelliklerinden olan joystick tuşları ile de kontrol edilebiliyor.
Bunlarla birlikte çift çeker ve arka diferansiyel kilidi elektro-hidrolik olarak tuşlarla kontrol edilebilir. Ön diferansiyel kilidine ise traktör otomatik olarak kendisi karar veriyor.

Hidrolik Sistem Özellikleri
5500 kg kaldırma kapasitesi,
Çamurluk üstü kontrol tuşları,
8 adet hidrolik güç çıkışı (2’si elektronik kontrollü),
100 l/d pompa debisi,
gibi özellikler sunan model bunlarla birlikte opsiyonel olarak ön askı sitemi ve ön pto seçenekleri de sunuyor.
[adinserter block=”6″]
Başak 5120 Diğer Özellikler
Traktör 540-540E-1000-1000E olmak üzere 4 farklı devir seçeneği sunuyor. Pto kontrolünün de çamurluk üzerinden kontrol edilebilmesi güvenlik ve konfor açısından olması gereken bir özellik.
Yağ banyolu disk frenler ile birlikte dört tekerden frenleme sistemi fren kabiliyetlerini olumlu etkileyen özelliklerden.
- Motor Güç Yönetimi (Devir Sabitleme Modu) ,
- Power Shutle Agresiflik Ayarı,
- Over Drive Mod,
- Akü Devre Kesici,
- Hidrolik Ortakol,
- Hava Komprosörü,
gibi özellikler standart olarak sunulurken;
- Ledbar
- Geri Görüş Kamerası ve Ekran da opsiyonel olarak sahip olabileceğiniz özellikler arasında sunulmuş.

Ağırlıklar ve Ölçüler
Toplam Uzunluk | 4622 – 4840 mm |
Toplam Genişlik | 1990 – 2490 mm |
Toplam Yükseklik | 2695 – 2745 mm |
Dingil Açıklığı | 2500 mm |
Karın Altı Yükseklik | 327 – 480 mm |
Ön İz Genişliği | 1632 – 1974 mm |
Arka İz Genişliği | 1610 – 2022 mm |
Toplam Traktör Ağırlığı (Ek ağırlıksız) | 5000 kg |
İlave Ön Çanta Ağırlıkları | 12 x 40 + 70 kg |
Toplam Kütle | 5550 kg |
Tekerlek Ölçüleri
Ön (1. Opsiyon) | 380/70R28 |
Arka (1. Opsiyon) | 480/70R38 |
Ön (2. Opsiyon) | 380/70R28 |
Arka (2. Opsiyon) | 420/85R38 |
Başak 5120 Fiyat Listesi
Traktör
Deutz Fahr Fiyat Listesi 2024 Güncel

Güncellenen son listenin (Deutz Fahr Fiyat Listesi) detayları için aşağıda ki yazımıza göz atabilirsiniz.
*Fiyatlar KDV dahil, önerilen anahtar teslim, perakende satış fiyatlarıdır. Detaylı bilgi için şehrinizde ki Deutz-Fahr bayisine başvurabilirsiniz.

4EF Serisi
Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
4055 EF 2WD (FARMotion) FAZ V | TENTE | 1.049.882 TL |
4055 EF 4WD (FARMotion) FAZ V | TENTE | 1.267.733 TL |
4065 EF 2WD (FARMotion) FAZ V | TENTE | 1.179.643 TL |
4065 EF 4WD (FARMotion) FAZ V | TENTE | 1.424.419 TL |
4075 EF 2WD (FARMotion) FAZ V | TENTE | 1.304.105 TL |
4075 EF 4WD (FARMotion) FAZ V | TENTE | 1.575.543 TL |

5DF KEYLİNE Serisi
Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
5060 D F KEYLINE 4WD (FARMotion) FAZ V | Roll-Bar | 1.362.027 TL |
5070 D F KEYLINE 4WD (FARMotion) FAZ V | Roll-Bar | 1.530.367 TL |
5080 D F KEYLINE 4WD (FARMotion) FAZ V | Roll-Bar | 1.681.722 TL |

AgroPlus F Serisi
Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
Agroplus F 55 Keyline 4WD (15+15) | Roll-Bar | 1.061.171 TL |
Agroplus F 65 Keyline 4WD (15+15) | Roll-Bar | 1.242.738 TL |
Agroplus F 75 Keyline 2WD (12+3) | Roll-Bar | 1.094.017 TL |
Agroplus F 75 Keyline 4WD (15+15) | Roll-Bar | 1.334.700 TL |

3E Serisi
Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
3055E 2WD | Tente | 822.391 TL |
3055E 4WD | Tente | 937.975 TL |
3065E 4WD (FARMotion) Faz IIIB | Tente | 1.223.956 TL |
[adinserter block=”5″]

4E Serisi
Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
4055E 2WD | Tente | 983.914 TL |
4055E 2WD | Kabin-Klima | 1.113.575 TL |
4055E 4WD | Tente | 1.168.888 TL |
4055E 4WD | Kabin-Klima | 1.299.547 TL |
4055E PLUS 2WD | Tente | 1.083.191 TL |
4055E PLUS 2WD | Kabin-Klima | 1.214.148 TL |
4055E PLUS 4WD | Tente | 1.263.217 TL |
4055E PLUS 4WD | Kabin-Klima | 1.396.480 TL |
4065E 4WD | Tente | 1.298.662 TL |
4065E 4WD | Kabin-Klima | 1.432.174 TL |
4075E 4WD | Tente | – TL |
4075E 4WD | Kabin-Klima | – TL |
4080E 4WD | Tente | 1.567.915 TL |
4080E 4WD | Kabin-Klima | 1.729.052 TL |
[adinserter block=”6″]

YENİ 5E Serisi FAZ 5
Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
5080E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.204.712 TL |
5080E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.303.924 TL |
5080E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.392.112 TL |
5080E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.387.593 TL |
5080E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.495.035 TL |
5080E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.590.539 TL |
5095E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.448.554 TL |
5095E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.558.739 TL |
5095E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.656.681 TL |
5095E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.643.966 TL |
5095E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.762.944 TL |
5095E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.868.703 TL |
5105E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.626.500 TL |
5105E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.744.693 TL |
5105E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.849.753 TL |
5105E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.821.138 TL |
5105E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.948.089 TL |
5105E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 3.060.935 TL |
5105E HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.754.699 TL |
5105E HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.878.660 TL |
5105E HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.988.848 TL |
5105E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V | STANDART (20+20) | 2.970.177 TL |
5105E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 3.103.834 TL |
5105E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 3.222.642 TL |
5115E HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.947.134 TL |
5115E HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 3.079.755 TL |
5115E HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 3.197.640 TL |
5115E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 3.163.536 TL |
5115E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 3.305.895 TL |
5115E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 3.432.437 TL |
5125E HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 3.252.583 TL |
5125E HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 3.398.950 TL |
5125E HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 3.529.053 TL |
5125E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 3.510.901 TL |
5125E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 3.668.892 TL |
5125E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 3.809.328 TL |

YENİ 5D SERİSİ FAZ 5
Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
5055 D 4WD FAZ V LS | Kabin-Klima | 1.499.153 TL |
5065 D 4WD FAZ V LS | Kabin-Klima | 1.684.442 TL |
5065 D 4WD FAZ V GS | Kabin-Klima | 1.793.931 TL |
5075 D 4WD FAZ V LS | Kabin-Klima | 1.869.730 TL |
5075 D 4WD FAZ V GS | Kabin-Klima | 1.991.263 TL |
5090 D 4WD FAZ V GS | Kabin-Klima | 2.168.887 TL |
5100 D 4WD FAZ V GS | Kabin-Klima | 2.342.398 TL |
[adinserter block=”5″]

YENİ 6C SERİSİ
Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
6125C POWERSHIFT | Kabin-Klima | 115.052 € |
6135C RV SHIFT (Ön Süsp.) Faz V | Kabin-Klima | 130.611 € |
6135C RV SHIFT (Ön Süsp.) Warrior Faz V | Kabin-Klima | 135.671 € |

6 Serisi TTV Agrotron
Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
6165 TTV Agrotron (Ön Süsp.+Hid.) Faz V | Kabin-Klima | 190.762 € |
6190 TTV Agrotron (Ön Süsp.+Hid.) Faz V | Kabin-Klima | 207.988 € |
6210 TTV Agrotron (Ön Süsp.+Hid.) Faz V | Kabin-Klima | 218.196 € |
Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
6150.4 RV Shift (Ön Süsp.+Hid.) | Kabin-Klima | 158.758 € |

7250 TTV Agrotron
Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
7250 TTV Agrotron (Ön Süsp.+Hid.+PTO) Faz V | Kabin-Klima | 235.199 € |
7250 TTV Agrotron (Ön Süsp.+Hid.+PTO) Warrior Faz V | Kabin-Klima | 240.347 € |
[adinserter block=”6″]

8280 TTV
Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
8280 TTV Agrotron (Ön Süsp.+Hid.+PTO) Faz V | Kabin-Klima | 263.706 € |
8280 TTV Agrotron (Ön Süsp.+Hid.+PTO) Faz V Warrior | Kabin-Klima | 268.854 € |

9340 TTV Agrotron
Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
9340 TTV Agrotron (Ön Süsp.+Hid+PTO) Faz V | Kabin-Klima | 323.681 € |
9340 TTV Agrotron Warrior (Ön Süsp.+Hid+PTO) Faz V | Kabin-Klima | 328.829 € |
———————————————————————————————————————————————————————-
İNSTAGRAM Sayfamızı TAKİP ETMEYİ UNUTMAYIN!

———————————————————————————————————————————————————————-
Traktör
Same Fiyat Listesi 2024 Güncel

Same fiyat listesi 2024 güncellenmiştir. Fabrika tarafından tavsiye edilen satış fiyatlarını içerir. Yazımız sürekli olarak güncellenmektedir.

ARGON FAZ5 Serisi Fiyat Listesi
Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
ARGON 55 2WD (FARMotion) – Faz V | Tente | 970.765 TL |
ARGON 55 4WD (FARMotion) – Faz V | Tente | 1.172.199 TL |
ARGON 65 2WD (FARMotion) – Faz V | Tente | 1.090.747 TL |
ARGON 65 4WD (FARMotion) – Faz V | Tente | 1.317.077 TL |
ARGON 75 2WD (FARMotion) – Faz V | Tente | 1.205.830 TL |
ARGON 75 4WD (FARMotion) – Faz V | Tente | 1.456.813 TL |

DORADO NATURAL FAZ5 Serisi Fiyatları
Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
DORADO 55 Natural 4WD (FARMotion) – Faz V | Kabin-Klima | 1.386.180 TL |
DORADO 65 Natural 4WD (FARMotion) – Faz V | Kabin-Klima | 1.557.505 TL |
DORADO 75 Natural 4WD (FARMotion) – Faz V | Kabin-Klima | 1.728.831 TL |
[adinserter block=”5″]

DORADO TMR Serisi Fiyat Listesi
Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
DORADO 55 PLUS 2WD | Tente | 1.001.564 TL |
DORADO 55 PLUS 2WD | Kabin-Klima | 1.122.652 TL |
DORADO 55 PLUS 4WD | Tente | 1.168.023 TL |
DORADO 55 PLUS 4WD | Kabin-Klima | 1.291.243 TL |
DORADO 65 4WD | Tente | 1.200.797 TL |
DORADO 65 4WD | Kabin-Klima | 1.324.248 TL |
DORADO 80 4WD | Tente | 1.449.759 TL |
DORADO 80 4WD | Kabin-Klima | 1.598.753 TL |

EXPLORER NATURAL Serisi Fiyat Listesi (YENİ)
Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
EXPLORER 80 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IIIB | STANDART (20+20) | 1.941.494 TL |
EXPLORER 80 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IIIB | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.028.861 TL |
EXPLORER 80 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IIIB | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.106.521 TL |
EXPLORER 80 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IIIB | STANDART (20+20) | 2.102.541 TL |
EXPLORER 80 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IIIB | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.197.156 TL |
EXPLORER 80 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IIIB | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.281.257 TL |
EXPLORER 95 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IV | STANDART (20+20) | 2.156.224 TL |
EXPLORER 95 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IV | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.253.254 TL |
EXPLORER 95 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IV | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.339.503 TL |
EXPLORER 95 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IV | STANDART (20+20) | 2.317.271 TL |
EXPLORER 95 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IV | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.421.548 TL |
EXPLORER 95 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IV | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.514.239 TL |
EXPLORER 105 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IV | STANDART (20+20) | 2.335.165 TL |
EXPLORER 105 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IV | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.440.248 TL |
EXPLORER 105 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IV | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.533.654 TL |
EXPLORER 105 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IV | STANDART (20+20) | 2.496.212 TL |
EXPLORER 105 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IV | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.608.542 TL |
EXPLORER 105 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IV | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.708.391 TL |
EXPLORER 105 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IV | STANDART (20+20) | 2.628.085 TL |
EXPLORER 105 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IV | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.746.349 TL |
EXPLORER 105 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IV | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp. Koltuk) | 2.851.472 TL |
EXPLORER 115 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IV | STANDART (20+20) | 2.799.175 TL |
EXPLORER 115 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IV | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp. Koltuk) | 2.925.138 TL |
EXPLORER 115 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IV | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Lüks Hava Süsp. Koltuk) | 3.037.105 TL |
EXPLORER 125 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IV | STANDART (20+20) | 3.106.532 TL |
EXPLORER 125 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IV | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp. Koltuk) | 3.246.326 TL |
EXPLORER 125 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz IV | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Lüks Hava Süsp. Koltuk) | 3.370.587 TL |
Model Versiyon Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) | ||
EXPLORER 80 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | STANDART (20+20) | 2.038.569 TL |
EXPLORER 80 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.130.304 TL |
EXPLORER 80 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.211.847 TL |
EXPLORER 80 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | STANDART (20+20) | 2.207.668 TL |
EXPLORER 80 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.307.013 TL |
EXPLORER 80 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.395.320 TL |
EXPLORER 95 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | STANDART (20+20) | 2.264.035 TL |
EXPLORER 95 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.365.916 TL |
EXPLORER 95 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.456.478 TL |
EXPLORER 95 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | STANDART (20+20) | 2.444.721 TL |
EXPLORER 95 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.554.733 TL |
EXPLORER 95 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.652.522 TL |
EXPLORER 105 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | STANDART (20+20) | 2.428.572 TL |
EXPLORER 105 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.537.857 TL |
EXPLORER 105 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.635.000 TL |
EXPLORER 105 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | STANDART (20+20) | 2.608.542 TL |
EXPLORER 105 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.725.926 TL |
EXPLORER 105 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.830.268 TL |
EXPLORER 105 NATURAL HD LS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | STANDART (20+20) | 2.547.109 TL |
EXPLORER 105 NATURAL HD LS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.661.729 TL |
EXPLORER 105 NATURAL HD LS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp. Koltuk) | 2.763.614 TL |
EXPLORER 105 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | STANDART (20+20) | 2.746.349 TL |
EXPLORER 105 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.869.935 TL |
EXPLORER 105 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp. Koltuk) | 2.979.789 TL |
EXPLORER 115 NATURAL HD LS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | STANDART (20+20) | 2.725.043 TL |
EXPLORER 115 NATURAL HD LS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp. Koltuk) | 2.847.670 TL |
EXPLORER 115 NATURAL HD LS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Lüks Hava Süsp. Koltuk) | 2.956.671 TL |
EXPLORER 115 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | STANDART (20+20) | 2.925.138 TL |
EXPLORER 115 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp. Koltuk) | 3.056.769 TL |
EXPLORER 115 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Lüks Hava Süsp. Koltuk) | 3.173.774 TL |
EXPLORER 125 NATURAL HD LS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | STANDART (20+20) | 3.007.474 TL |
EXPLORER 125 NATURAL HD LS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp. Koltuk) | 3.142.810 TL |
EXPLORER 125 NATURAL HD LS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Lüks Hava Süsp. Koltuk) | 3.263.109 TL |
EXPLORER 125 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | STANDART (20+20) | 3.246.326 TL |
EXPLORER 125 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp. Koltuk) | 3.392.410 TL |
EXPLORER 125 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion) – Faz V | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Lüks Hava Süsp. Koltuk) | 3.522.263 TL |

FRUTTETO³ CLASSİC TMR Fiyatları
Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
FRUTTETO 80 Classic LS (FARMotion) – Faz V | Roll-Bar | 1.811.683 TL |
[adinserter block=”6″]

Same FRUTTETO³ NATURAL TMR Fiyat Listesi
Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
FRUTTETO³ 55 Natural 4WD (15+15) | Roll-Bar | 981.203 TL |
FRUTTETO³ 65 Natural 2WD (12+3) | Roll-Bar | 941.875 TL |
FRUTTETO³ 65 Natural 4WD (12+3) | Roll-Bar | 1.073.913 TL |
FRUTTETO³ 65 Natural 4WD (15+15) | Roll-Bar | 1.149.087 TL |
FRUTTETO³ 75 Natural 2WD (12+3) | Roll-Bar | 1.011.573 TL |
