GÜNCEL FİYATLAR

New Holland TR6.125S
Fiyat: 7.335.533 TL
Geçen Aya Göre: ▲ 5,0%
Diğer Varyantları Gör ▼
TR6.125S 4WD K.K. 18.4R38 17×16 ÖN AKS SUS&KAB SUS. (TR642)7.335.533 TL TL
TR6.125S 4WD K.K. 18.4R38 KAB SUS. (TR641)6.990.787 TL TL
| MODEL | ÖZELLİKLER | FİYAT (TL) |
|---|---|---|
| T580B | ⚙️ 2WD ☀️ ROPSLU 🔃 MEKANİK SHUTTLE 🐢 SÜRÜNGEN VİTES 🛞 13.6-24 | 1.472.248 |
| T580B | ⚙️ 2WD ☀️ ROPSLU 🔃 MEKANİK SHUTTLE 🛞 13.6-24 | 1.456.581 |
| T580B | ⚙️ 2WD ☀️ ROPSLU 🔃 MEKANİK SHUTTLE 🐢 SÜRÜNGEN VİTES 🛞 13.6-28 | 1.484.712 |
| T580B | ⚙️ 2WD ☀️ ROPSLU 🔃 MEKANİK SHUTTLE 🛞 13.6-28 | 1.468.920 |
| T580B | ⚙️ 4WD ☀️ ROPSLU 🔃 MEKANİK SHUTTLE 🛞 13.6-R24 | 1.785.517 |
| T580B | ⚙️ 4WD ☀️ ROPSLU 🔃 MEKANİK SHUTTLE 🛞 13.6-R28 | 1.800.393 |
| T580B | ⚙️ 4WD ☀️ ROPSLU 🔃 MEKANİK SHUTTLE 🐢 SÜRÜNGEN VİTES 🛞 13.6-R28 | 1.819.607 |






