GÜNCEL FİYATLAR
[adinserter block=”6″]
Motor
| Model Kodu | – |
| Maksimum Güç – (ECE R120) | 110 |
| Nominal Güç – (ECE R120) | 115 |
| Emiş Tipi | Turbo İntercooler |
| Silindir Sayısı / Silindir Hacmi | 4 / 3,9 Lt |
| Maksimum Tork | 459 Nm |
| Tork Rezervi | % 37 |
| Makimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri | 1400 d/d |
| Yakıt Deposu | 115 Lt |
| AdBlue Deposu | 12,5 Lt |
| Enjeksiyon Sitemi | Yüksek Basınçlı Common-Rail |
| Emisyon Seviyesi | Faz 4 (Tier 4B) |
| Egzoz Emisyon Seistemi | Yalnızca SCR |
Şanzıman
| Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi | Mekanik – Tam Senkromeçli |
| İleri – Geri Mekik Kolu | – |
| Powershuttle İleri – Geri Mekik Kolu | Standart |
| Vites Sayısı | 12 İleri – 12 Geri |
| Arka Diferansiyel Kilidi | Otomatik |
| Çift Çeker Kumandası | Otomatik |
| Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi (Lim Slip) | Standart |
| Min – Maks. Hız | 40 Km/h |
Ek Özellikler
| Kabin Tipi Seçenekleri | Klimalı Kabin |
| Çift Çeker Sistemi | Standart |
| Asansör Tip Çeki Sehpası | Standart |
| Hidrolik Orta Kol | Standart |
| Hava Kompresörü Sistemi | Standart |
| Dijital Gösterge | Standart |
| Elektronik Akü Şalteri | Standart |
| Elektronik Hız Yönetim Sistemi | Standart/2 Hafızalı |
Hidrolik Sistem
| Hidrolik Kumanda Tipi | Mekanik, Lift-0-Matic |
| Kaldırma Kapasitesi | 4700 Kg |
| Hidrolik Çıkış Sayısı | 6 adet |
| Harici Hidrolik Kumanda Kolu | Standart |
| Pompa Debisi | – |
| Ek Güç Pistonu | Var |
Kuyruk Mili
| Kavrama Tipi | Mekanik |
| Kuyruk Mili Stop Sensörü | Standart |
| Tekerlek Devrine Senkronize Kuyruk Mili | Standart |
| Kuyruk Mili Devri | 540 / 540E |
| Motor devri @ 540 d/dak PTO devri | 2199 |
| Motor devri @ 540E d/dak PTO devri | 1535 |
| Motor devri @1000 d/dak PTO devri | 2261 |
Ölçüler
| Dingil Açıklığı (2WD / 4WD) | -/ 2462 |
| Toplam Uzunluk (2WD / 4WD) | -/ 4432 |
| Ön İz Genişliği (2WD) | – |
| Ön İz Genişliği (4WD) | 1560 – 2002 |
| Arka İz Genişliği | 1400 – 2021 |
| Kabin Yüksekliği (Yüksüz) 18.4R34 | 2718 |
| Alt Açıklık 18.4R34 | 500 |
Ağırlıklar
| Ön Ağırlık Mesnedi | 74 Kg |
| Toplam Ön Çanta Ağırlık | 10 Adet x 40 Kg |
| Toplam Arka Ağırlık | 6 Adet x 45 Kg |
| Toplam Traktör Ağırlığı (2WD, Ek ağırlıksız, Gölgelikli) | – |
| Toplam Traktör Ağırlığı (4WD, Ek ağırlıksız, Kabinli) | 4350 Kg |
Lastik Opsiyonları
| 1.Opsiyon – Ön | 11.2R28 |
| 1.Opsiyon – Arka | 14.9R38 |
| 2.Opsiyon – Ön | 13.6R24 |
| 2.Opsiyon – Arka | 16.9 R 38 |
| 3.Opsiyon – Ön | 14.9 R24 |
| 3.Opsiyon – Arka | 18.4R34 |
| 4.Opsiyon – Ön | 360/70R28 |
| 4.Opsiyon – Arka | 16.9R38 |
















