GÜNCEL FİYATLAR
[adinserter block=”6″]
Motor
| Model Kodu | – |
| Maksimum Güç – (ECE R120) | 98 |
| Nominal Güç – (ECE R120) | 98 |
| Emiş Tipi | Turbo İntercooler |
| Silindir Sayısı / Silindir Hacmi | 4 / 3,9 Lt |
| Maksimum Tork | 390 Nm |
| Tork Rezervi | – |
| Makimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri | 1400 d/d |
| Yakıt Deposu | 145 Lt |
| AdBlue Deposu | – |
| Enjeksiyon Sitemi | * |
| Emisyon Seviyesi | Faz 3 |
| Egzoz Emisyon Seistemi | * |
Şanzıman
| Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi | Yarı Otomatik |
| İleri – Geri Mekik Kolu | – |
| Powershuttle İleri – Geri Mekik Kolu | Standart |
| Vites Sayısı | 32 İleri – 32 Geri |
| Powershuttle Hassasiyet Ayarı | Standart |
| Sürüngen Vites Seçeneği | Standart |
| Arka Diferansiyel Kilidi | Otomatik |
| Çift Çeker Kumandası | Otomatik |
| Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi (Lim Slip) | Standart |
| Çeltik Kiti (Su Geçirmez Şanzıman) | Bulunmuyor |
| Min – Maks. Hız | * |
Ek Özellikler
| Kabin Tipi Seçenekleri | Klimalı Kabin |
| Kabin Süspansiyonu | İsteğe Bağlı |
| Çift Çeker Sistemi | Standart |
| Asansör Tip Çeki Sehpası | Standart |
| Çamurluk Üstü Kontroller | Standart |
| Hidrolik Orta Kol | Standart |
| Hava Kompresörü Sistemi | Standart |
| Dijital Gösterge | Standart |
| Elektronik Akü Şalteri | Standart |
| Elektronik Hız Yönetim Sistemi | * |
| Hava Süspansiyon Koltuk | Standart |
Hidrolik Sistem
| Hidrolik Kumanda Tipi | Elektronik |
| Kaldırma Kapasitesi | 5400 Kg |
| Hidrolik Çıkış Sayısı | 6 adet |
| Çamurluk Üstü Hidrolik Kumanda Kolu | Standart |
| Pompa Debisi | – |
| Ek Güç Pistonu | Var |
Kuyruk Mili
| Kavrama Tipi | Elektro – Hidrolik |
| Kuyruk Mili Stop Sensörü | Standart |
| Tekerlek Devrine Senkronize Kuyruk Mili | Standart |
| Kuyruk Mili Devri | 540 / 540E / 1000 |
| Motor devri @ 540 d/dak PTO devri | 1938 |
| Motor devri @ 540E d/dak PTO devri | 1535 |
| Motor devri @1000 d/dak PTO devri | 1926 |
Ölçüler
| Dingil Açıklığı (2WD / 4WD) | -/ 2519 |
| Toplam Uzunluk (2WD / 4WD) | -/ 4496 |
| Ön İz Genişliği (2WD) | – |
| Ön İz Genişliği (4WD) | 1560 – 2002 |
| Arka İz Genişliği | 1574 – 2090 |
| Kabin Yüksekliği (Yüksüz) 18.4R34 | 2730 |
| Alt Açıklık 18.4R34 | * |
Ağırlıklar
| Ön Ağırlık Mesnedi | – |
| Toplam Ön Çanta Ağırlık | 10 Adet x 40 Kg |
| Toplam Arka Ağırlık | 4 Adet x 45 Kg |
| Toplam Traktör Ağırlığı (2WD, Ek ağırlıksız, Gölgelikli) | – |
| Toplam Traktör Ağırlığı (4WD, Ek ağırlıksız, Kabinli) | 4220 Kg |
Lastik Opsiyonları
| 1.Opsiyon – Ön | 11.2 R28 |
| 1.Opsiyon – Arka | 14.9 R38 |
| 2.Opsiyon – Ön | 13.6 R24 |
| 2.Opsiyon – Arka | 16.9 R34 |
| 3.Opsiyon – Ön | 14.9 R24 |
| 3.Opsiyon – Arka | 18.4 R34 |
| 4.Opsiyon – Ön | – |
| 4.Opsiyon – Arka | – |
| 5.Opsiyon – Ön | – |
| 5.Opsiyon – Arka | – |

















