Fiyat Listeleri
McCormick Fiyat Listesi Güncel 2022
Güncellenen son listenin ( McCormick Fiyat Listesi 2022 ) detayları için aşağıda ki yazımıza göz atabilirsiniz.
Fiyatlar KDV dahil, önerilen anahtar teslim, perakende satış fiyatlarıdır. Detaylı bilgi için şehrinizde ki McCormick bayisine ya da İpso Tarım’a başvurabilirsiniz.
McCormick X4 ve X3 Serisi Fiyat Listesi
Model | Paket | Fiyat (Kdv Dahil) |
X3.80F | Bağ Bahçe 12×12-2SCV | 834.188 ₺ |
X4.70XL – Kabinsiz | Bağ Bahçe 15×15-3SCV | 1.104.314 ₺ |
X4.70XL – Kabinli | Bağ Bahçe 32×16-3SCV | 1.302.781 ₺ |
X4.80XL – Kabinsiz | Bağ Bahçe 15×15-3SCV | 1.157.190 ₺ |
X4.80XL – Kabinli | Bağ Bahçe 32×16-3SCV | 1.353.685 ₺ |
X4.70-4 – Kabinli | 24×24-3SCV Balon Lastik | 1.214.036 ₺ |
X4.70-4 – Kabinli | 24×24-3SCV Dar Lastik | 1.217.024 ₺ |
X4.110XL- Kabinsiz | Bağ Bahçe 24×24-Stage V | 1.317.372 ₺ |
X4.110XL- Kabinli | Bağ Bahçe 24×24-Stage V | 1.474.884 ₺ |
[adinserter block=”6″]
McCormick X5 Serisi Fiyatları
Model | Paket | Fiyat (Kdv Dahil) |
X5.120 Premium | Tarla – 24×24 Hi-Lo Stage V Premium | 1.546.128 ₺ |
X5.120 Premium – Dar | Tarla – 24×24 Hi-Lo Stage V Premium Dar | 1.548.488 ₺ |
Dikkat! Fiyatlar bilgilendirme amaçlı olup 2022 yılına aittir. Bayi fiyat listesi farklılık gösterebilir.
Gündem Ziraat
———————————————————————————————————————————————————————-
İNSTAGRAM Sayfamızı TAKİP ETMEYİ UNUTMAYIN!
———————————————————————————————————————————————————————
Traktör
Deutz Fahr Fiyat Listesi 2024 Güncel
Güncellenen son listenin (Deutz Fahr Fiyat Listesi) detayları için aşağıda ki yazımıza göz atabilirsiniz.
*Fiyatlar KDV dahil, önerilen anahtar teslim, perakende satış fiyatlarıdır. Detaylı bilgi için şehrinizde ki Deutz-Fahr bayisine başvurabilirsiniz.
4EF Serisi
Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
4055 EF 2WD (FARMotion) FAZ V | TENTE | 1.049.882 TL |
4055 EF 4WD (FARMotion) FAZ V | TENTE | 1.267.733 TL |
4065 EF 2WD (FARMotion) FAZ V | TENTE | 1.179.643 TL |
4065 EF 4WD (FARMotion) FAZ V | TENTE | 1.424.419 TL |
4075 EF 2WD (FARMotion) FAZ V | TENTE | 1.304.105 TL |
4075 EF 4WD (FARMotion) FAZ V | TENTE | 1.575.543 TL |
5DF KEYLİNE Serisi
Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
5060 D F KEYLINE 4WD (FARMotion) FAZ V | Roll-Bar | 1.362.027 TL |
5070 D F KEYLINE 4WD (FARMotion) FAZ V | Roll-Bar | 1.530.367 TL |
5080 D F KEYLINE 4WD (FARMotion) FAZ V | Roll-Bar | 1.681.722 TL |
AgroPlus F Serisi
Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
Agroplus F 55 Keyline 4WD (15+15) | Roll-Bar | 1.061.171 TL |
Agroplus F 65 Keyline 4WD (15+15) | Roll-Bar | 1.242.738 TL |
Agroplus F 75 Keyline 2WD (12+3) | Roll-Bar | 1.094.017 TL |
Agroplus F 75 Keyline 4WD (15+15) | Roll-Bar | 1.334.700 TL |
3E Serisi
Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
3055E 2WD | Tente | 822.391 TL |
3055E 4WD | Tente | 937.975 TL |
3065E 4WD (FARMotion) Faz IIIB | Tente | 1.223.956 TL |
[adinserter block=”5″]
4E Serisi
Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
4055E 2WD | Tente | 983.914 TL |
4055E 2WD | Kabin-Klima | 1.113.575 TL |
4055E 4WD | Tente | 1.168.888 TL |
4055E 4WD | Kabin-Klima | 1.299.547 TL |
4055E PLUS 2WD | Tente | 1.083.191 TL |
4055E PLUS 2WD | Kabin-Klima | 1.214.148 TL |
4055E PLUS 4WD | Tente | 1.263.217 TL |
4055E PLUS 4WD | Kabin-Klima | 1.396.480 TL |
4065E 4WD | Tente | 1.298.662 TL |
4065E 4WD | Kabin-Klima | 1.432.174 TL |
4075E 4WD | Tente | – TL |
4075E 4WD | Kabin-Klima | – TL |
4080E 4WD | Tente | 1.567.915 TL |
4080E 4WD | Kabin-Klima | 1.729.052 TL |
[adinserter block=”6″]
YENİ 5E Serisi FAZ 5
Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
5080E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.204.712 TL |
5080E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.303.924 TL |
5080E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.392.112 TL |
5080E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.387.593 TL |
5080E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.495.035 TL |
5080E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.590.539 TL |
5095E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.448.554 TL |
5095E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.558.739 TL |
5095E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.656.681 TL |
5095E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.643.966 TL |
5095E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.762.944 TL |
5095E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.868.703 TL |
5105E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.626.500 TL |
5105E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.744.693 TL |
5105E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.849.753 TL |
5105E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.821.138 TL |
5105E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.948.089 TL |
5105E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 3.060.935 TL |
5105E HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.754.699 TL |
5105E HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.878.660 TL |
5105E HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.988.848 TL |
5105E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V | STANDART (20+20) | 2.970.177 TL |
5105E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 3.103.834 TL |
5105E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 3.222.642 TL |
5115E HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.947.134 TL |
5115E HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 3.079.755 TL |
5115E HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 3.197.640 TL |
5115E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 3.163.536 TL |
5115E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 3.305.895 TL |
5115E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 3.432.437 TL |
5125E HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 3.252.583 TL |
5125E HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 3.398.950 TL |
5125E HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 3.529.053 TL |
5125E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 3.510.901 TL |
5125E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 3.668.892 TL |
5125E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 3.809.328 TL |
YENİ 5D SERİSİ FAZ 5
Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
5055 D 4WD FAZ V LS | Kabin-Klima | 1.499.153 TL |
5065 D 4WD FAZ V LS | Kabin-Klima | 1.684.442 TL |
5065 D 4WD FAZ V GS | Kabin-Klima | 1.793.931 TL |
5075 D 4WD FAZ V LS | Kabin-Klima | 1.869.730 TL |
5075 D 4WD FAZ V GS | Kabin-Klima | 1.991.263 TL |
5090 D 4WD FAZ V GS | Kabin-Klima | 2.168.887 TL |
5100 D 4WD FAZ V GS | Kabin-Klima | 2.342.398 TL |
[adinserter block=”5″]
YENİ 6C SERİSİ
Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
6125C POWERSHIFT | Kabin-Klima | 115.052 € |
6135C RV SHIFT (Ön Süsp.) Faz V | Kabin-Klima | 130.611 € |
6135C RV SHIFT (Ön Süsp.) Warrior Faz V | Kabin-Klima | 135.671 € |
6 Serisi TTV Agrotron
Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
6165 TTV Agrotron (Ön Süsp.+Hid.) Faz V | Kabin-Klima | 190.762 € |
6190 TTV Agrotron (Ön Süsp.+Hid.) Faz V | Kabin-Klima | 207.988 € |
6210 TTV Agrotron (Ön Süsp.+Hid.) Faz V | Kabin-Klima | 218.196 € |
Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
6150.4 RV Shift (Ön Süsp.+Hid.) | Kabin-Klima | 158.758 € |
7250 TTV Agrotron
Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
7250 TTV Agrotron (Ön Süsp.+Hid.+PTO) Faz V | Kabin-Klima | 235.199 € |
7250 TTV Agrotron (Ön Süsp.+Hid.+PTO) Warrior Faz V | Kabin-Klima | 240.347 € |
[adinserter block=”6″]
8280 TTV
Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
8280 TTV Agrotron (Ön Süsp.+Hid.+PTO) Faz V | Kabin-Klima | 263.706 € |
8280 TTV Agrotron (Ön Süsp.+Hid.+PTO) Faz V Warrior | Kabin-Klima | 268.854 € |
9340 TTV Agrotron
Model | Versiyon | Önerilen Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil) |
9340 TTV Agrotron (Ön Süsp.+Hid+PTO) Faz V | Kabin-Klima | 323.681 € |
9340 TTV Agrotron Warrior (Ön Süsp.+Hid+PTO) Faz V | Kabin-Klima | 328.829 € |
———————————————————————————————————————————————————————-
İNSTAGRAM Sayfamızı TAKİP ETMEYİ UNUTMAYIN!
———————————————————————————————————————————————————————-
Tarım Aletleri
NewHolland Tarım Aletleri Fiyat Listesi 2024
NewHolland Tarım Aletleri Fiyat Listesi sürekli olarak güncellenmektedir. Fiyatlar Newholland tarafından tavsiye edilen satış fiyatı olup bayiye göre değişiklik gösterebilir.
PULLUKLAR
EKSANTRİK PULLUK FİYATLARI
YAYLI PULLUK FİYATLARI
[adinserter block=”5″]
DÖNER KULAKLI PULLUK FİYATLARI
TOPRAK İŞLEME MAKİNELERİ FİYATLARI
[adinserter block=”5″]
HUBUBAT EKİM MAKİNE FİYATLARI
HASSAS EKİM MAKİNE FİYATLARI
GÜBRE SERPME MAKİNE FİYATLARI
İLAÇLAMA MAKİNELERİ FİYATLARI
KÜÇÜK BALYE MAKİNELERİ FİYATLARI
[adinserter block=”5″]
ÇAYIR BİÇME MAKİNELERİ FİYATLARI
MISIR SİLAJ MAKİNESİ FİYATLARI
DİKEY YEM KARMA MAKİNELERİ FİYATLARI
YATAY YEM KARMA MAKİNELERİ FİYATLARI
OT TOPLAMA TIRMIĞI FİYATLARI
TEK DİNGİLLİ REMORK FİYATLARI
[adinserter block=”5″]
ÇİFT DİNGİLLİ REMORK FİYATLARI
[adinserter block=”5″]